在2024年,廣東省的高考錄取情況備受關(guān)注,尤其是一批次(一本)大學(xué)的排名和分?jǐn)?shù)線。本文將詳細(xì)介紹2024年廣東省一本大學(xué)的排名及其對(duì)應(yīng)的錄取分?jǐn)?shù)線,幫助考生和家長(zhǎng)更好地選擇適合的高校。
2024年廣東一本大學(xué)排名
根據(jù)最新的數(shù)據(jù),2024年廣東省內(nèi)的一本大學(xué)共有23所,以下是這些大學(xué)的排名情況:
省內(nèi)排名 | 院校名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 所在地 | 性質(zhì) | 全國(guó)排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 師范 | 珠海市 | 公辦 | 16 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 深圳市 | 公辦 | 17 |
3 | 中山大學(xué) | 綜合 | 廣州市 | 公辦 | 21 |
4 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 廣州市 | 公辦 | 34 |
5 | 深圳大學(xué) | 綜合 | 深圳市 | 公辦 | 61 |
6 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 廣州市 | 公辦 | 78 |
7 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣州市 | 公辦 | 93 |
8 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣州市 | 公辦 | 130 |
9 | 汕頭大學(xué) | 綜合 | 汕頭市 | 公辦 | 140 |
10 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 廣州市 | 公辦 | 142 |
11 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣州市 | 公辦 | 144 |
12 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣州市 | 公辦 | 145 |
13 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 理工 | 深圳市 | 公辦 | 152 |
14 | 廣州大學(xué) | 綜合 | 廣州市 | 公辦 | 158 |
15 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湛江市 | 公辦 | 176 |
16 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣州市 | 公辦 | 189 |
17 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣州市 | 公辦 | 192 |
18 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 理工 | 汕頭市 | 其他 | 210 |
19 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣州市 | 公辦 | 211 |
20 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 綜合 | 珠海市 | 其他 | 213 |
21 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 綜合 | 深圳市 | 其他 | 262 |
22 | 東莞理工學(xué)院 | 理工 | 東莞市 | 公辦 | 382 |
23 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理工 | 珠海市 | 民辦 | 765 |
2024年廣東一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
以下是2024年廣東省一本大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,分為理科和文科:
理科錄取分?jǐn)?shù)線
院校名稱(chēng) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
---|---|
中山大學(xué) | 609 |
華南理工大學(xué) | 589 |
暨南大學(xué) | 570 |
深圳大學(xué) | 559 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 550 |
華南師范大學(xué) | 548 |
汕頭大學(xué) | 546 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 542 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 527 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 525 |